Zakończenie roku szkolnego 2016/17
23 czerwca 2017 roku w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. Dyrekcja, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie Centrum uczestniczyli w tej najbardziej oczekiwanej w całym roku szkolnym chwili...
Pierwszym punktem szkolnej uroczystości było wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie Pani Dyrektor Agnieszka Milanowska powitała zgromadzonych i dokonała podsumowania pracy w kończącym się roku szkolnym. Odczytane zostały również słowa skierowane do społeczności Augustowskiego Centrum Edukacyjnego – od Rzecznika Praw Dziecka oraz Mieczysława Baszko posła na Sejm RP.
Potem przyszedł czas na uhonorowanie uczniów, którzy szczególnie wyróżnili się w nauce, we frekwencji, reprezentowali Centrum w różnorodnych konkursach - warto tu wymienić następujące osoby:
| Lp | Nazwisko | Imię | średnia | zachowanie | klasa |
| 1 | Zalewski | Michał | 5,50 | wz | III aw |
| 2 | Kamińska | Monika | 5,25 | wz | II g |
| 3 | Wysocka | Ewa | 5,18 | wz | II hd |
| 4 | Pietraszewski | Robert | 5,05 | wz | I if |
| 5 | Karwowska | Emilia | 5,05 | wz | III h/ak/oze |
| 6 | Krysiuk | Agnieszka | 5,00 | wz | II aw |
| 7 | Sieńko | Patryk | 5,00 | bdb | III if |
| 8 | Jeleniewska | Weronika | 4,94 | wz | III h/ak/oze |
| 9 | Sobolewska | Beata | 4,94 | wz | III g |
| 10 | Olszewska | Anita | 4,90 | wz | II aw |
| 11 | Turowska | Ewelina | 4,90 | bdb | II aw |
| 12 | Usnarski | Dawid | 4,89 | wz | I if |
| 13 | Uklejewski | Kamil | 4,89 | bdb | III if |
| 14 | Chmielewska | Klaudia | 4,86 | wz | I aw |
| 15 | Wikarska | Sylwia | 4,82 | wz | II hd |
| 16 | Poulakowski | Adam | 4,81 | wz | II if |
| 17 | Wroczyński | Norman | 4,81 | bdb | II mct |
| 18 | Formejster | Karolina | 4,81 | wz | III if |
| 19 | Bartoszewicz | Hubert | 4,81 | bdb | III if |
| 20 | Ćwiklińska | Klaudia | 4,80 | bdb | II aw |
| 21 | Kotarski | Patryk | 4,79 | wz | I if |
| 22 | Zapolska | Justyna | 4,76 | wz | III g |
| 23 | Paniconi | Valentina | 4,76 | wz | III h/ak/oze |
| 24 | Żywalewski | Daniel | 4,75 | wz | III if |
| 25 | Siejda | Edyta | 4,75 | wz | III h/ak/oze |
Gratulujemy wyróżnionym i wszystkim, którzy uzyskali promocję do kolejnej klasy lub zakończyli edukację w naszym Centrum. Życzymy udanych, bezpiecznych wakacji i przypominamy, że 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny.
fotorelecja: Jerzy Lech